4 спальни от 8 500 000 AED
Готовые ЖК в Абу-Даби
Сохранить поиск
Сортировать
-
8 500 000 AED - 12 000 000 AEDДата сдачи IV квартал, 2019 (Готовый)Доступные объекты
-
400 000 AED - 2 300 000 AEDДата сдачи I квартал, 2021 (Готовый)Доступные объекты
-
6 500 000 AED - 9 920 200 AEDДата сдачи I квартал, 2022 (Готовый)
-
1 350 000 AED - 3 300 000 AEDДата сдачи IV квартал, 2011 (Готовый)Доступные объекты
-
21 000 000 AED - 25 000 000 AEDДата сдачи II квартал, 2011 (Готовый)Доступные объекты
-
950 000 AED - 2 900 000 AEDДата сдачи IV квартал, 2011 (Готовый)Доступные объекты
-
1 490 000 AEDДата сдачи IV квартал, 2021 (Готовый)
-
1 300 000 AED - 5 700 000 AEDДата сдачи IV квартал, 2011 (Готовый)Доступные объекты
-
4 450 000 AED - 4 500 000 AEDДата сдачи IV квартал, 2008 (Готовый)
-
5 500 000 AED - 6 500 000 AEDДата сдачи III квартал, 2018 (Готовый)
-
Al Raha Golf Gardens, Абу-Даби4 160 000 AED - 4 995 000 AEDДата сдачи II квартал, 2009 (Готовый)
-
3 600 000 AED - 5 400 000 AEDДата сдачи II квартал, 2009 (Готовый)
-
6 800 000 AED - 7 500 000 AEDДата сдачи III квартал, 2018 (Готовый)
Готовые подборки объектов
По типу недвижимости