2 спальни от 2 276 395 AED
Готовые ЖК в Абу-Даби
Сохранить поиск
Сортировать
-
2 276 395 AED - 2 650 007 AEDДата сдачи IV квартал, 2022 (Готовый)Доступные объекты
-
6 800 000 AED - 7 500 000 AEDДата сдачи III квартал, 2018 (Готовый)
-
5 900 000 AED - 13 000 000 AEDДата сдачи IV квартал, 2011 (Готовый)
-
Al Raha Golf Gardens, Абу-Даби4 160 000 AED - 4 995 000 AEDДата сдачи II квартал, 2009 (Готовый)
-
650 000 AED - 1 900 000 AEDДата сдачи II квартал, 2020 (Готовый)Доступные объекты
-
6 000 000 AED - 62 200 000 AEDДата сдачи IV квартал, 2022 (Готовый)Доступные объекты
-
600 000 AED - 3 700 000 AEDДата сдачи I квартал, 2018 (Готовый)Доступные объекты
-
950 000 AED - 2 800 000 AEDДата сдачи IV квартал, 2011 (Готовый)Доступные объекты
-
1 990 000 AED - 3 500 000 AEDДата сдачи IV квартал, 2011 (Готовый)
-
620 000 AED - 1 972 000 AEDДата сдачи II квартал, 2021 (Готовый)Доступные объекты
-
905 000 AED - 2 552 000 AEDДата сдачи I квартал, 2022 (Готовый)Доступные объекты
-
350 000 AED - 2 500 000 AEDДата сдачи II квартал, 2021 (Готовый)Доступные объекты
-
2 100 000 AED - 4 000 000 AEDДата сдачи IV квартал, 2011 (Готовый)Доступные объекты
-
510 000 AED - 850 000 AEDДата сдачи IV квартал, 2018 (Готовый)Доступные объекты1 спальня от 510 000 AED
-
2 200 000 AED - 5 500 000 AEDДата сдачи IV квартал, 2011 (Готовый)Доступные объекты
Готовые подборки объектов
По типу недвижимости