Недвижимость в Masdar City
Сохранить поиск
Сортировать
-
575 075 AED36 м²Дата сдачи III квартал, 2025 (Строящийся)
-
1 610 000 AED23114 м²Дата сдачи IV квартал, 2022 (Готовый)
-
585 273 AED33 м²Дата сдачи III квартал, 2025 (Строящийся)
-
3 176 250 AED35226 м²Дата сдачи II квартал, 2023 (Строящийся)
-
1 553 880 AED22182 м²Дата сдачи I квартал, 2023 (Строящийся)
-
1 027 000 AED2284 м²Дата сдачи I квартал, 2023 (Строящийся)
-
2 998 846 AED4213 м²Дата сдачи III квартал, 2025 (Строящийся)
-
850 000 AED1172 м²Дата сдачи IV квартал, 2018 (Готовый)
-
760 000 AED1262 м²Дата сдачи IV квартал, 2022 (Готовый)
-
2 470 000 AED34193 м²Дата сдачи II квартал, 2023 (Строящийся)
-
897 771 AED177 м²Дата сдачи III квартал, 2025 (Строящийся)
-
854 747 AED162 м²Дата сдачи III квартал, 2025 (Строящийся)
-
799 999 AED1177 м²Дата сдачи IV квартал, 2018 (Готовый)
-
510 000 AED1136 м²Дата сдачи IV квартал, 2018 (Готовый)
-
600 000 AED1198 м²Дата сдачи IV квартал, 2018 (Готовый)
Готовые подборки объектов
По типу недвижимости