Квартиры в ЖК в Абу-Даби
Сохранить поиск
Сортировать
-
1 009 500 AED1271 м²Дата сдачи III квартал, 2019 (Готовый)
-
1 600 000 AED23140 м²Дата сдачи IV квартал, 2012 (Готовый)
-
2 500 000 AED35179 м²Дата сдачи IV квартал, 2011 (Готовый)
-
3 600 000 AED34221 м²Дата сдачи IV квартал, 2017 (Готовый)
-
3 300 000 AED45230 м²Дата сдачи IV квартал, 2011 (Готовый)
-
450 000 AED145 м²Дата сдачи III квартал, 2021 (Готовый)
-
720 000 AED23107 м²Дата сдачи III квартал, 2021 (Готовый)
-
3 435 555 AED23141 м²Дата сдачи I квартал, 2022 (Готовый)
-
2 700 000 AED33179 м²Дата сдачи IV квартал, 2011 (Готовый)
-
585 273 AED33 м²Дата сдачи III квартал, 2025 (Строящийся)
-
4 999 999 AED23143 м²Дата сдачи I квартал, 2025 (Строящийся)
-
1 300 000 AED2299 м²Дата сдачи II квартал, 2021 (Готовый)
-
1 400 000 AED23127 м²Дата сдачи II квартал, 2021 (Готовый)
-
1 050 000 AED23124 м²Дата сдачи II квартал, 2013 (Готовый)
-
1 000 000 AED1266 м²Дата сдачи II квартал, 2021 (Готовый)
Готовые подборки объектов
По типу недвижимости