Квартиры в ЖК в Абу-Даби
Сохранить поиск
Сортировать
-
837 000 AED149 м²Дата сдачи IV квартал, 2019 (Готовый)
-
1 970 000 AED23181 м²Дата сдачи IV квартал, 2019 (Готовый)
-
2 600 000 AED34179 м²Дата сдачи IV квартал, 2011 (Готовый)
-
2 600 000 AED34179 м²Дата сдачи IV квартал, 2011 (Готовый)
-
850 000 AED1173 м²Дата сдачи IV квартал, 2021 (Готовый)
-
800 000 AED1289 м²Дата сдачи II квартал, 2013 (Готовый)
-
1 650 000 AED2393 м²Дата сдачи II квартал, 2021 (Готовый)
-
1 582 379 AED33121 м²Дата сдачи III квартал, 2025 (Строящийся)
-
1 200 000 AED23106 м²Дата сдачи II квартал, 2021 (Готовый)
-
1 180 000 AED32100 м²Дата сдачи I квартал, 2026 (Строящийся)
-
2 400 000 AED34166 м²Дата сдачи IV квартал, 2011 (Готовый)
-
1 200 000 AED1293 м²Дата сдачи IV квартал, 2018 (Готовый)
-
1 850 000 AED23128 м²Дата сдачи IV квартал, 2017 (Готовый)
-
2 998 846 AED4213 м²Дата сдачи III квартал, 2025 (Строящийся)
-
950 000 AED1285 м²Дата сдачи IV квартал, 2012 (Готовый)
Готовые подборки объектов
По типу недвижимости