Квартиры в ЖК в Абу-Даби
Сохранить поиск
Сортировать
-
2 825 000 AED44227 м²Дата сдачи IV квартал, 2011 (Готовый)
-
1 200 000 AED23106 м²Дата сдачи II квартал, 2021 (Готовый)
-
1 027 000 AED2284 м²Дата сдачи I квартал, 2023 (Строящийся)
-
1 970 000 AED23181 м²Дата сдачи IV квартал, 2019 (Готовый)
-
550 000 AED1263 м²Дата сдачи III квартал, 2021 (Готовый)
-
1 002 152 AED156 м²Дата сдачи IV квартал, 2025 (Строящийся)
-
1 928 999 AED22150 м²Дата сдачи I квартал, 2025 (Строящийся)
-
3 790 000 AED23141 м²Дата сдачи I квартал, 2022 (Готовый)
-
4 500 000 AED45293 м²Дата сдачи I квартал, 2013 (Готовый)
-
800 000 AED1289 м²Дата сдачи II квартал, 2013 (Готовый)
-
1 350 000 AED23115 м²Дата сдачи III квартал, 2019 (Готовый)
-
5 445 555 AED34222 м²Дата сдачи I квартал, 2022 (Готовый)
-
1 250 000 AED23124 м²Дата сдачи IV квартал, 2012 (Готовый)
-
1 200 000 AED1293 м²Дата сдачи IV квартал, 2018 (Готовый)
-
1 253 000 AED1273 м²Дата сдачи I квартал, 2026 (Строящийся)
Готовые подборки объектов
По типу недвижимости