Квартиры в ЖК в Абу-Даби
Сохранить поиск
Сортировать
-
1 970 000 AED23181 м²Дата сдачи IV квартал, 2019 (Готовый)
-
2 678 000 AED24166 м²Дата сдачи III квартал, 2020 (Готовый)
-
1 800 000 AED33119 м²Дата сдачи III квартал, 2025 (Строящийся)
-
750 000 AED153 м²Дата сдачи IV квартал, 2019 (Готовый)
-
837 000 AED149 м²Дата сдачи IV квартал, 2019 (Готовый)
-
1 582 379 AED33121 м²Дата сдачи III квартал, 2025 (Строящийся)
-
1 200 000 AED1293 м²Дата сдачи IV квартал, 2018 (Готовый)
-
1 700 000 AED34165 м²Дата сдачи III квартал, 2011 (Готовый)
-
950 000 AED1285 м²Дата сдачи IV квартал, 2012 (Готовый)
-
1 100 000 AED1282 м²Дата сдачи IV квартал, 2011 (Готовый)
-
1 180 000 AED32100 м²Дата сдачи I квартал, 2026 (Строящийся)
-
1 600 000 AED22125 м²Дата сдачи IV квартал, 2017 (Готовый)
-
1 850 000 AED23128 м²Дата сдачи IV квартал, 2017 (Готовый)
-
3 790 000 AED23141 м²Дата сдачи I квартал, 2022 (Готовый)
-
2 400 000 AED34166 м²Дата сдачи IV квартал, 2011 (Готовый)
Готовые подборки объектов
По типу недвижимости