Квартиры в ЖК в Абу-Даби
Сохранить поиск
Сортировать
-
837 000 AED149 м²Дата сдачи IV квартал, 2019 (Готовый)
-
2 600 000 AED34179 м²Дата сдачи IV квартал, 2011 (Готовый)
-
800 000 AED1289 м²Дата сдачи II квартал, 2013 (Готовый)
-
2 400 000 AED34166 м²Дата сдачи IV квартал, 2011 (Готовый)
-
2 678 000 AED24166 м²Дата сдачи III квартал, 2020 (Готовый)
-
850 000 AED1170 м²Дата сдачи IV квартал, 2021 (Готовый)
-
3 700 000 AED34390 м²Дата сдачи I квартал, 2018 (Готовый)
-
4 050 000 AED23141 м²Дата сдачи I квартал, 2022 (Готовый)
-
1 253 000 AED1273 м²Дата сдачи I квартал, 2026 (Строящийся)
-
1 200 000 AED1181 м²Дата сдачи IV квартал, 2017 (Готовый)
-
1 600 000 AED22125 м²Дата сдачи IV квартал, 2017 (Готовый)
-
760 000 AED1262 м²Дата сдачи IV квартал, 2022 (Готовый)
-
1 100 000 AED1282 м²Дата сдачи IV квартал, 2011 (Готовый)
-
800 000 AED2298 м²Дата сдачи I квартал, 2021 (Готовый)
-
2 999 000 AED1291 м²Дата сдачи II квартал, 2025 (Строящийся)
Готовые подборки объектов
По типу недвижимости