Квартиры в ЖК в Абу-Даби
Сохранить поиск
Сортировать
-
2 390 000 AED34182 м²Дата сдачи IV квартал, 2018 (Готовый)
-
2 327 381 AED4156 м²Дата сдачи IV квартал, 2025 (Строящийся)
-
12 000 000 AED35345 м²Дата сдачи III квартал, 2019 (Готовый)
-
407 000 AED126 м²Дата сдачи I квартал, 2026 (Строящийся)
-
7 000 000 AED35305 м²Дата сдачи III квартал, 2019 (Готовый)
-
1 600 000 AED33122 м²Дата сдачи IV квартал, 2018 (Готовый)
-
2 482 446 AED44215 м²Дата сдачи III квартал, 2025 (Строящийся)
-
1 300 000 AED22143 м²Дата сдачи IV квартал, 2011 (Готовый)
-
1 400 000 AED1275 м²Дата сдачи I квартал, 2026 (Строящийся)
-
2 000 000 AED34130 м²Дата сдачи IV квартал, 2021 (Готовый)
-
3 100 000 AED45219 м²Дата сдачи IV квартал, 2011 (Готовый)
-
1 334 900 AED22101 м²Дата сдачи II квартал, 2021 (Готовый)
-
2 100 000 AED23139 м²Дата сдачи IV квартал, 2011 (Готовый)
Готовые подборки объектов
По типу недвижимости