Квартиры в ЖК в Абу-Даби
Сохранить поиск
Сортировать
-
1 330 000 AED23121 м²Дата сдачи IV квартал, 2012 (Готовый)
-
3 050 000 AED1291 м²Дата сдачи I квартал, 2025 (Строящийся)
-
1 250 000 AED1279 м²Дата сдачи IV квартал, 2019 (Готовый)
-
1 900 000 AED34149 м²Дата сдачи IV квартал, 2021 (Готовый)
-
1 717 540 AED23101 м²Дата сдачи I квартал, 2023 (Строящийся)
-
810 000 AED1277 м²Дата сдачи III квартал, 2019 (Готовый)
-
1 992 844 AED33119 м²Дата сдачи III квартал, 2025 (Строящийся)
-
3 200 000 AED45230 м²Дата сдачи IV квартал, 2011 (Готовый)
-
2 998 000 AED44188 м²Дата сдачи III квартал, 2025 (Строящийся)
-
1 760 000 AED34139 м²Дата сдачи IV квартал, 2021 (Готовый)
-
850 000 AED1282 м²Дата сдачи IV квартал, 2012 (Готовый)
-
1 214 000 AED1278 м²Дата сдачи IV квартал, 2019 (Готовый)
-
4 500 000 AED46388 м²Дата сдачи IV квартал, 2014 (Готовый)
Готовые подборки объектов
По типу недвижимости