Квартиры в ЖК в Абу-Даби
Сохранить поиск
Сортировать
-
2 653 000 AED46207 м²Дата сдачи II квартал, 2021 (Готовый)
-
3 500 000 AED45300 м²Дата сдачи IV квартал, 2008 (Готовый)
-
1 600 000 AED34138 м²Дата сдачи II квартал, 2018 (Готовый)
-
2 400 000 AED33170 м²Дата сдачи IV квартал, 2017 (Готовый)
-
1 251 202 AED278 м²Дата сдачи III квартал, 2025 (Строящийся)
-
1 520 000 AED34138 м²Дата сдачи II квартал, 2018 (Готовый)
-
2 200 000 AED23143 м²Дата сдачи IV квартал, 2011 (Готовый)
-
930 000 AED1282 м²Дата сдачи IV квартал, 2012 (Готовый)
-
1 700 000 AED34170 м²Дата сдачи II квартал, 2013 (Готовый)
-
1 550 000 AED23105 м²Дата сдачи IV квартал, 2019 (Готовый)
-
1 720 000 AED34132 м²Дата сдачи IV квартал, 2021 (Готовый)
-
16 000 000 AED46494 м²Дата сдачи III квартал, 2019 (Готовый)
-
2 500 000 AED34178 м²Дата сдачи IV квартал, 2011 (Готовый)
Готовые подборки объектов
По типу недвижимости