Квартиры в ЖК в Абу-Даби
Сохранить поиск
Сортировать
-
610 000 AED145 м²Дата сдачи IV квартал, 2019 (Готовый)
-
780 000 AED1161 м²Дата сдачи I квартал, 2011 (Готовый)
-
2 027 952 AED22115 м²Дата сдачи I квартал, 2025 (Строящийся)
-
1 331 373 AED144 м²Дата сдачи I квартал, 2025 (Строящийся)
-
550 000 AED1168 м²Дата сдачи I квартал, 2021 (Готовый)
-
950 000 AED2398 м²Дата сдачи II квартал, 2013 (Готовый)
-
1 546 000 AED33119 м²Дата сдачи III квартал, 2025 (Строящийся)
-
7 098 555 AED45286 м²Дата сдачи I квартал, 2022 (Готовый)
-
1 500 000 AED11108 м²Дата сдачи IV квартал, 2017 (Готовый)
-
1 339 825 AED2131 м²Дата сдачи III квартал, 2025 (Строящийся)
-
700 000 AED141 м²Дата сдачи IV квартал, 2019 (Готовый)
-
2 466 999 AED22117 м²Дата сдачи II квартал, 2025 (Строящийся)
-
1 170 000 AED23119 м²Дата сдачи II квартал, 2023 (Строящийся)
-
960 200 AED1174 м²Дата сдачи II квартал, 2021 (Готовый)
-
2 900 000 AED12100 м²Дата сдачи I квартал, 2022 (Готовый)
Готовые подборки объектов
По типу недвижимости