Квартиры в ЖК в Абу-Даби
Сохранить поиск
Сортировать
-
1 200 000 AED23130 м²Дата сдачи II квартал, 2011 (Готовый)
-
1 800 000 AED23125 м²Дата сдачи IV квартал, 2019 (Готовый)
-
2 000 000 AED23118 м²Дата сдачи I квартал, 2018 (Готовый)
-
2 500 000 AED34333 м²Дата сдачи IV квартал, 2021 (Готовый)
-
1 875 000 AED23132 м²Дата сдачи II квартал, 2021 (Готовый)
-
2 400 475 AED4156.73 м²Дата сдачи IV квартал, 2025 (Строящийся)
-
2 516 000 AED34125 м²Дата сдачи IV квартал, 2019 (Готовый)
-
1 071 040 AED171 м²Дата сдачи I квартал, 2024 (Строящийся)
-
3 435 555 AED23141 м²Дата сдачи I квартал, 2022 (Готовый)
-
1 175 000 AED23115 м²Дата сдачи IV квартал, 2009 (Готовый)
-
2 700 000 AED33179 м²Дата сдачи IV квартал, 2011 (Готовый)
-
4 999 999 AED23143 м²Дата сдачи I квартал, 2025 (Строящийся)
-
450 000 AED145 м²Дата сдачи III квартал, 2021 (Готовый)
-
1 900 000 AED33133 м²Дата сдачи II квартал, 2020 (Готовый)
-
3 600 000 AED34221 м²Дата сдачи IV квартал, 2017 (Готовый)
Готовые подборки объектов
По типу недвижимости