Квартиры в готовых ЖК в Абу-Даби
Сохранить поиск
Сортировать
-
1 970 000 AED23181 м²Дата сдачи IV квартал, 2019 (Готовый)
-
800 000 AED1289 м²Дата сдачи II квартал, 2013 (Готовый)
-
1 700 000 AED34165 м²Дата сдачи III квартал, 2011 (Готовый)
-
750 000 AED153 м²Дата сдачи IV квартал, 2019 (Готовый)
-
837 000 AED149 м²Дата сдачи IV квартал, 2019 (Готовый)
-
1 200 000 AED1293 м²Дата сдачи IV квартал, 2018 (Готовый)
-
2 678 000 AED24166 м²Дата сдачи III квартал, 2020 (Готовый)
-
950 000 AED1285 м²Дата сдачи IV квартал, 2012 (Готовый)
-
2 400 000 AED34166 м²Дата сдачи IV квартал, 2011 (Готовый)
-
2 990 000 AED23151 м²Дата сдачи I квартал, 2021 (Готовый)
-
1 850 000 AED23128 м²Дата сдачи IV квартал, 2017 (Готовый)
-
800 000 AED2298 м²Дата сдачи I квартал, 2021 (Готовый)
-
3 000 000 AED23103 м²Дата сдачи II квартал, 2021 (Готовый)
-
1 750 000 AED35224 м²Дата сдачи III квартал, 2015 (Готовый)
-
3 790 000 AED23141 м²Дата сдачи I квартал, 2022 (Готовый)
Готовые подборки объектов
По типу недвижимости