Квартиры в готовых ЖК в Абу-Даби
Сохранить поиск
Сортировать
-
1 800 000 AED23125 м²Дата сдачи IV квартал, 2019 (Готовый)
-
3 700 000 AED34321 м²Дата сдачи IV квартал, 2019 (Готовый)
-
1 009 500 AED1271 м²Дата сдачи III квартал, 2019 (Готовый)
-
2 500 000 AED35179 м²Дата сдачи IV квартал, 2011 (Готовый)
-
7 785 253 AED34631 м²Дата сдачи I квартал, 2021 (Готовый)
-
1 700 000 AED34165 м²Дата сдачи III квартал, 2011 (Готовый)
-
1 200 000 AED2297 м²Дата сдачи II квартал, 2018 (Готовый)
-
1 559 000 AED34137 м²Дата сдачи II квартал, 2018 (Готовый)
-
1 200 000 AED1283 м²Дата сдачи IV квартал, 2010 (Готовый)
-
2 700 000 AED33179 м²Дата сдачи IV квартал, 2011 (Готовый)
-
1 260 000 AED23117 м²Дата сдачи II квартал, 2018 (Готовый)
-
1 000 000 AED1266 м²Дата сдачи II квартал, 2021 (Готовый)
-
1 080 000 AED1284 м²Дата сдачи IV квартал, 2019 (Готовый)
-
2 516 000 AED34125 м²Дата сдачи IV квартал, 2019 (Готовый)
-
3 600 000 AED34221 м²Дата сдачи IV квартал, 2017 (Готовый)
Готовые подборки объектов
По типу недвижимости