Недвижимость в Абу-Даби
Сохранить поиск
Сортировать
-
6 500 000 AED48621 м²Дата сдачи I квартал, 2022 (Готовый)
-
1 170 000 AED23119 м²Дата сдачи II квартал, 2023 (Строящийся)
-
670 000 AED1144 м²Дата сдачи II квартал, 2021 (Готовый)
-
2 299 000 AED24165 м²Дата сдачи III квартал, 2020 (Готовый)
-
25 000 000 AED671395 м²Дата сдачи II квартал, 2011 (Готовый)
-
2 900 000 AED12100 м²Дата сдачи I квартал, 2022 (Готовый)
-
930 000 AED34145 м²Дата сдачи I квартал, 2013 (Готовый)
-
1 946 000 AED3162 м²Дата сдачи IV квартал, 2024 (Строящийся)
-
По запросуДата сдачи I квартал, 2020 (Строящийся)
-
960 200 AED1174 м²Дата сдачи II квартал, 2021 (Готовый)
-
По запросуДата сдачи I квартал, 2013 (Строящийся)
-
620 000 AED1142 м²Дата сдачи II квартал, 2021 (Готовый)
-
13 000 000 AED69714 м²Дата сдачи I квартал, 2020 (Готовый)
-
1 900 000 AED34120 м²Дата сдачи III квартал, 2025 (Строящийся)
-
1 230 000 AED23255 м²Дата сдачи IV квартал, 2017 (Готовый)