Недвижимость в Абу-Даби
Сохранить поиск
Сортировать
-
1 630 777 AED23114 м²Дата сдачи II квартал, 2021 (Готовый)
-
1 750 000 AED23186 м²Дата сдачи IV квартал, 2014 (Готовый)
-
1 799 999 AED34119.84 м²Дата сдачи I квартал, 2024 (Строящийся)
-
3 328 693 AED23174 м²Дата сдачи II квартал, 2025 (Строящийся)
-
14 000 000 AED68662 м²Дата сдачи I квартал, 2025 (Строящийся)
-
500 000 AED1136 м²Дата сдачи IV квартал, 2022 (Готовый)
-
680 000 AED149 м²Дата сдачи IV квартал, 2019 (Готовый)
-
2 600 000 AED33226 м²Дата сдачи III квартал, 2021 (Готовый)
-
960 000 AED2381 м²Дата сдачи IV квартал, 2022 (Готовый)
-
950 000 AED1157 м²Дата сдачи II квартал, 2021 (Готовый)
-
По запросуДата сдачи IV квартал, 2021 (Строящийся)
-
1 269 427 AED22103 м²Дата сдачи III квартал, 2025 (Строящийся)
-
1 890 000 AED32167 м²Дата сдачи III квартал, 2019 (Готовый)
-
4 900 000 AED685315 м²Дата сдачи I квартал, 2026 (Строящийся)
-
По запросуДата сдачи IV квартал, 2015 (Строящийся)