Недвижимость в Абу-Даби
Сохранить поиск
Сортировать
-
18 000 000 AED46560 м²Дата сдачи III квартал, 2019 (Готовый)
-
1 299 997 AED23100 м²Дата сдачи IV квартал, 2021 (Готовый)
-
3 041 874 AED5269 м²Дата сдачи III квартал, 2025 (Строящийся)
-
3 300 000 AED4378 м²Дата сдачи IV квартал, 2025 (Строящийся)
-
591 000 AED1146 м²Дата сдачи I квартал, 2023 (Строящийся)
-
2 100 000 AED24133 м²Дата сдачи III квартал, 2018 (Готовый)
-
788 710 AED1290 м²Дата сдачи II квартал, 2023 (Строящийся)
-
1 100 000 AED23132 м²Дата сдачи IV квартал, 2009 (Готовый)
-
3 328 693 AED23174 м²Дата сдачи II квартал, 2025 (Строящийся)
-
Muroor Area, Абу-ДабиПо запросуДата сдачи IV квартал, 2007 (Строящийся)
-
По запросуДата сдачи IV квартал, 2020 (Строящийся)
-
4 450 000 AED57577 м²Дата сдачи IV квартал, 2008 (Готовый)
-
2 450 000 AED22134 м²Дата сдачи I квартал, 2026 (Строящийся)
-
3 000 000 AED34279 м²Дата сдачи III квартал, 2018 (Готовый)
-
1 890 000 AED32167 м²Дата сдачи III квартал, 2019 (Готовый)