Недвижимость в Абу-Даби
Сохранить поиск
Сортировать
-
680 000 AED149 м²Дата сдачи IV квартал, 2019 (Готовый)
-
1 805 920 AED3120.96 м²Дата сдачи IV квартал, 2025 (Строящийся)
-
1 269 427 AED22103 м²Дата сдачи III квартал, 2025 (Строящийся)
-
2 900 000 AED56348 м²Дата сдачи I квартал, 2012 (Готовый)
-
1 750 000 AED23130 м²Дата сдачи I квартал, 2026 (Строящийся)
-
700 000 AED1263 м²Дата сдачи IV квартал, 2018 (Готовый)
-
1 900 000 AED34225 м²Дата сдачи I квартал, 2012 (Готовый)
-
2 899 999 AED23181 м²Дата сдачи I квартал, 2025 (Строящийся)
-
591 000 AED1146 м²Дата сдачи I квартал, 2023 (Строящийся)
-
7 500 000 AED59511 м²Дата сдачи III квартал, 2015 (Готовый)
-
По запросуДата сдачи II квартал, 2027 (Строящийся)
-
1 000 000 AED23127 м²Дата сдачи IV квартал, 2011 (Готовый)
-
850 000 AED1279 м²Дата сдачи I квартал, 2013 (Готовый)
-
1 000 000 AED23125 м²Дата сдачи I квартал, 2021 (Готовый)
-
7 300 000 AED45444 м²Дата сдачи IV квартал, 2010 (Готовый)