Недвижимость в Абу-Даби
Сохранить поиск
Сортировать
-
905 000 AED1147 м²Дата сдачи I квартал, 2022 (Готовый)
-
1 616 944 AED293 м²Дата сдачи III квартал, 2025 (Строящийся)
-
1 100 000 AED23132 м²Дата сдачи IV квартал, 2009 (Готовый)
-
4 450 000 AED57577 м²Дата сдачи IV квартал, 2008 (Готовый)
-
1 100 000 AED23185 м²Дата сдачи III квартал, 2015 (Готовый)
-
8 300 000 AED67581 м²Дата сдачи IV квартал, 2022 (Готовый)
-
18 000 000 AED46560 м²Дата сдачи III квартал, 2019 (Готовый)
-
1 299 997 AED23100 м²Дата сдачи IV квартал, 2021 (Готовый)
-
2 300 000 AED25186 м²Дата сдачи IV квартал, 2014 (Готовый)
-
850 000 AED1279 м²Дата сдачи I квартал, 2013 (Готовый)
-
1 310 168 AED1184 м²Дата сдачи I квартал, 2025 (Строящийся)
-
3 500 000 AED45630 м²Дата сдачи III квартал, 2021 (Готовый)
-
899 999 AED1281 м²Дата сдачи I квартал, 2014 (Готовый)
-
Абу-ДабиПо запросуДата сдачи IV квартал, 2019 (Строящийся)
-
1 800 000 AED34143 м²Дата сдачи II квартал, 2021 (Готовый)