Недвижимость в Абу-Даби
Сохранить поиск
Сортировать
-
4 200 000 AED45475 м²Дата сдачи II квартал, 2024 (Строящийся)
-
25 000 000 AED452310 м²
-
400 000 AED137 м²Дата сдачи I квартал, 2021 (Готовый)
-
799 999 AED1280 м²Дата сдачи I квартал, 2013 (Готовый)
-
4 000 000 AED56477 м²Дата сдачи III квартал, 2021 (Готовый)
-
1 100 000 AED2193 м²Дата сдачи III квартал, 2025 (Строящийся)
-
2 420 000 AED34119.84 м²Дата сдачи I квартал, 2024 (Строящийся)
-
850 000 AED1279 м²Дата сдачи I квартал, 2013 (Готовый)
-
1 800 000 AED1292 м²Дата сдачи I квартал, 2021 (Готовый)
-
9 742 777 AED771200 м²Дата сдачи II квартал, 2022 (Готовый)
-
1 526 000 AED23133 м²Дата сдачи IV квартал, 2012 (Готовый)
-
По запросуДата сдачи IV квартал, 2015 (Строящийся)
-
1 400 000 AED23114 м²Дата сдачи IV квартал, 2009 (Готовый)
-
21 854 000 AED561518 м²Дата сдачи I квартал, 2019 (Готовый)
-
Абу-Даби24 500 000 AED78700 м²Дата сдачи I квартал, 2026 (Строящийся)