Недвижимость в Абу-Даби
Сохранить поиск
Сортировать
-
3 250 000 AED12158 м²Дата сдачи III квартал, 2019 (Готовый)
-
8 300 000 AED67581 м²Дата сдачи IV квартал, 2022 (Готовый)
-
1 310 168 AED1184 м²Дата сдачи I квартал, 2025 (Строящийся)
-
1 600 000 AED34174 м²Дата сдачи I квартал, 2012 (Готовый)
-
4 000 000 AED56477 м²Дата сдачи III квартал, 2021 (Готовый)
-
1 800 000 AED34143 м²Дата сдачи II квартал, 2021 (Готовый)
-
2 900 000 AED56348 м²Дата сдачи I квартал, 2012 (Готовый)
-
1 335 862 AED288 м²Дата сдачи IV квартал, 2025 (Строящийся)
-
25 000 000 AED452310 м²
-
2 390 000 AED23206 м²Дата сдачи II квартал, 2024 (Строящийся)
-
3 249 998 AED45348 м²Дата сдачи I квартал, 2024 (Строящийся)
-
По запросуДата сдачи II квартал, 2014 (Строящийся)
-
1 538 000 AED23129 м²Дата сдачи IV квартал, 2018 (Готовый)
-
2 752 132 AED3326 м²Дата сдачи III квартал, 2025 (Строящийся)
-
1 950 000 AED22105 м²Дата сдачи I квартал, 2026 (Строящийся)