Недвижимость в Абу-Даби
Сохранить поиск
Сортировать
-
899 999 AED1281 м²Дата сдачи I квартал, 2014 (Готовый)
-
2 556 000 AED35187 м²Дата сдачи I квартал, 2024 (Строящийся)
-
1 800 000 AED23145 м²Дата сдачи IV квартал, 2011 (Готовый)
-
1 300 000 AED2299 м²Дата сдачи II квартал, 2021 (Готовый)
-
6 400 000 AED57674 м²Дата сдачи II квартал, 2019 (Готовый)
-
2 500 000 AED34333 м²Дата сдачи IV квартал, 2021 (Готовый)
-
3 694 000 AED3309 м²Дата сдачи I квартал, 2018 (Готовый)
-
4 999 999 AED23143 м²Дата сдачи I квартал, 2025 (Строящийся)
-
1 750 000 AED23127 м²Дата сдачи IV квартал, 2017 (Готовый)
-
4 750 000 AED35331 м²Дата сдачи II квартал, 2010 (Готовый)
-
Абу-ДабиПо запросуДата сдачи IV квартал, 2019 (Строящийся)
-
10 500 000 AED781126 м²Дата сдачи II квартал, 2022 (Готовый)
-
3 435 555 AED23141 м²Дата сдачи I квартал, 2022 (Готовый)
-
1 800 000 AED34165 м²Дата сдачи III квартал, 2011 (Готовый)
-
450 000 AED145 м²Дата сдачи III квартал, 2021 (Готовый)