Недвижимость в Абу-Даби
Сохранить поиск
Сортировать
-
1 750 000 AED34162 м²Дата сдачи III квартал, 2011 (Готовый)
-
1 538 000 AED23129 м²Дата сдачи IV квартал, 2018 (Готовый)
-
3 330 000 AED33269 м²Дата сдачи IV квартал, 2018 (Готовый)
-
1 600 000 AED23140 м²Дата сдачи IV квартал, 2012 (Готовый)
-
1 800 000 AED23145 м²Дата сдачи IV квартал, 2011 (Готовый)
-
570 000 AED1174 м²Дата сдачи IV квартал, 2011 (Готовый)
-
5 200 000 AED3428 м²Дата сдачи IV квартал, 2024 (Строящийся)
-
1 875 000 AED23132 м²Дата сдачи II квартал, 2021 (Готовый)
-
4 750 000 AED35331 м²Дата сдачи II квартал, 2010 (Готовый)
-
450 000 AED145 м²Дата сдачи III квартал, 2021 (Готовый)
-
Абу-ДабиПо запросуДата сдачи IV квартал, 2026 (Строящийся)
-
5 000 000 AED55730 м²Дата сдачи III квартал, 2015 (Готовый)
-
3 176 250 AED35226 м²Дата сдачи II квартал, 2023 (Строящийся)
-
6 500 000 AED45427 м²Дата сдачи IV квартал, 2010 (Готовый)
-
5 300 000 AED57454 м²Дата сдачи IV квартал, 2018 (Готовый)