Недвижимость в Абу-Даби
Сохранить поиск
Сортировать
-
1 400 000 AED23165 м²Дата сдачи IV квартал, 2011 (Готовый)
-
2 400 000 AED4221 м²Дата сдачи III квартал, 2025 (Строящийся)
-
6 150 000 AED57634 м²Дата сдачи II квартал, 2022 (Готовый)
-
4 500 000 AED59480 м²Дата сдачи IV квартал, 2008 (Готовый)
-
По запросуДата сдачи III квартал, 2027 (Строящийся)
-
6 000 000 AED68714 м²Дата сдачи I квартал, 2020 (Готовый)
-
2 375 000 AED1295 м²Дата сдачи II квартал, 2013 (Готовый)
-
887 000 AED2285 м²Дата сдачи I квартал, 2021 (Готовый)
-
1 805 920 AED3120.96 м²Дата сдачи IV квартал, 2025 (Строящийся)
-
2 825 000 AED44227 м²Дата сдачи IV квартал, 2011 (Готовый)
-
Абу-Даби9 500 000 AED55454 м²Дата сдачи I квартал, 2026 (Строящийся)
-
1 306 000 AED172 м²Дата сдачи I квартал, 2024 (Строящийся)
-
4 500 000 AED45293 м²Дата сдачи I квартал, 2013 (Готовый)
-
1 783 000 AED23123 м²Дата сдачи I квартал, 2026 (Строящийся)
-
Абу-ДабиПо запросуДата сдачи IV квартал, 2019 (Строящийся)