Недвижимость в Абу-Даби
Сохранить поиск
Сортировать
-
2 600 000 AED34179 м²Дата сдачи IV квартал, 2011 (Готовый)
-
1 180 000 AED32100 м²Дата сдачи I квартал, 2026 (Строящийся)
-
14 000 000 AED56480 м²Дата сдачи I квартал, 2011 (Готовый)
-
6 000 000 AED68714 м²Дата сдачи I квартал, 2020 (Готовый)
-
2 150 379 AED3131 м²Дата сдачи IV квартал, 2025 (Строящийся)
-
862 000 AED2274 м²Дата сдачи I квартал, 2026 (Строящийся)
-
1 700 000 AED22120 м²Дата сдачи IV квартал, 2017 (Готовый)
-
11 999 000 AED47636 м²Дата сдачи IV квартал, 2019 (Готовый)
-
7 000 000 AED35305 м²Дата сдачи III квартал, 2019 (Готовый)
-
1 400 000 AED23165 м²Дата сдачи IV квартал, 2011 (Готовый)
-
1 700 000 AED34165 м²Дата сдачи III квартал, 2011 (Готовый)
-
1 200 000 AED23106 м²Дата сдачи II квартал, 2021 (Готовый)
-
Абу-ДабиПо запросуДата сдачи IV квартал, 2026 (Строящийся)
-
1 450 000 AED23121 м²Дата сдачи III квартал, 2019 (Готовый)
-
2 998 846 AED4213 м²Дата сдачи III квартал, 2025 (Строящийся)