Недвижимость в Абу-Даби
Сохранить поиск
Сортировать
-
1 150 000 AED2299 м²Дата сдачи IV квартал, 2021 (Готовый)
-
1 349 999 AED23121 м²Дата сдачи IV квартал, 2011 (Готовый)
-
1 350 000 AED23115 м²Дата сдачи III квартал, 2019 (Готовый)
-
6 000 000 AED45470 м²Дата сдачи IV квартал, 2022 (Готовый)
-
1 300 000 AED1283 м²Дата сдачи IV квартал, 2010 (Готовый)
-
65 000 000 AED771270 м²Дата сдачи II квартал, 2025 (Строящийся)
-
1 590 000 AED23109 м²Дата сдачи IV квартал, 2010 (Готовый)
-
6 800 000 AED59692 м²Дата сдачи II квартал, 2019 (Готовый)
-
1 450 000 AED23150 м²Дата сдачи IV квартал, 2012 (Готовый)
-
7 000 000 AED45392 м²Дата сдачи III квартал, 2018 (Готовый)
-
1 270 000 AED22118 м²Дата сдачи IV квартал, 2018 (Готовый)
-
2 300 000 AED25186 м²Дата сдачи IV квартал, 2014 (Готовый)
-
Muroor Area, Абу-ДабиПо запросуДата сдачи IV квартал, 2009 (Строящийся)
-
850 000 AED1170 м²Дата сдачи IV квартал, 2021 (Готовый)
-
897 771 AED177 м²Дата сдачи III квартал, 2025 (Строящийся)