Недвижимость в Абу-Даби
Сохранить поиск
Сортировать
-
1 600 000 AED23133 м²Дата сдачи I квартал, 2013 (Готовый)
-
854 747 AED162 м²Дата сдачи III квартал, 2025 (Строящийся)
-
5 300 000 AED56657 м²Дата сдачи III квартал, 2015 (Готовый)
-
1 200 000 AED23114 м²Дата сдачи I квартал, 2013 (Готовый)
-
850 000 AED1172 м²Дата сдачи IV квартал, 2018 (Готовый)
-
8 600 000 AED78830 м²Дата сдачи II квартал, 2022 (Готовый)
-
750 000 AED1284 м²Дата сдачи IV квартал, 2009 (Готовый)
-
7 300 000 AED56443 м²Дата сдачи II квартал, 2010 (Готовый)
-
1 350 000 AED23115 м²Дата сдачи III квартал, 2019 (Готовый)
-
Muroor Area, Абу-ДабиПо запросуДата сдачи IV квартал, 2009 (Строящийся)
-
6 600 000 AED48520 м²Дата сдачи I квартал, 2022 (Готовый)
-
1 349 999 AED23121 м²Дата сдачи IV квартал, 2011 (Готовый)
-
1 450 000 AED23129 м²Дата сдачи I квартал, 2014 (Готовый)
-
2 150 000 AED45180 м²Дата сдачи I квартал, 2012 (Готовый)
-
5 784 000 AED46445 м²Дата сдачи IV квартал, 2019 (Готовый)