Недвижимость в Абу-Даби
Сохранить поиск
Сортировать
-
1 275 000 AED22100 м²Дата сдачи IV квартал, 2021 (Готовый)
-
9 000 000 AED45429 м²Дата сдачи II квартал, 2010 (Готовый)
-
3 050 000 AED1291 м²Дата сдачи I квартал, 2025 (Строящийся)
-
2 500 000 AED34169 м²Дата сдачи IV квартал, 2011 (Готовый)
-
1 000 000 AED1278 м²Дата сдачи II квартал, 2018 (Готовый)
-
4 000 000 AED56480 м²Дата сдачи IV квартал, 2008 (Готовый)
-
Абу-Даби14 500 000 AED55511 м²Дата сдачи I квартал, 2026 (Строящийся)
-
1 050 000 AED1292 м²Дата сдачи I квартал, 2013 (Готовый)
-
790 000 AED1268 м²Дата сдачи I квартал, 2014 (Готовый)
-
850 000 AED1282 м²Дата сдачи IV квартал, 2012 (Готовый)
-
8 500 000 AED47636 м²Дата сдачи IV квартал, 2019 (Готовый)
-
4 000 000 AED5463 м²Дата сдачи IV квартал, 2025 (Строящийся)
-
3 900 000 AED56586 м²Дата сдачи IV квартал, 2011 (Готовый)
-
Абу-ДабиПо запросуДата сдачи IV квартал, 2026 (Строящийся)