Виллы и дома в Абу-Даби
Сохранить поиск
Сортировать
-
2 500 000 AED23206 м²Дата сдачи I квартал, 2025 (Строящийся)
-
4 200 000 AED564949 м²Дата сдачи I квартал, 2026 (Строящийся)
-
1 490 000 AED34333 м²Дата сдачи IV квартал, 2021 (Готовый)
-
3 850 000 AED33527 м²Дата сдачи IV квартал, 2015 (Готовый)
-
25 000 000 AED891115 м²Дата сдачи IV квартал, 2020 (Готовый)
-
6 500 000 AED48621 м²Дата сдачи I квартал, 2022 (Готовый)
-
8 150 000 AED45616 м²Дата сдачи I квартал, 2016 (Готовый)
-
6 300 000 AED47405 м²Дата сдачи II квартал, 2019 (Готовый)
-
10 050 000 AED56669 м²Дата сдачи I квартал, 2025 (Строящийся)
-
25 000 000 AED671395 м²Дата сдачи II квартал, 2011 (Готовый)
-
1 230 000 AED23255 м²Дата сдачи IV квартал, 2017 (Готовый)
-
13 000 000 AED69714 м²Дата сдачи I квартал, 2020 (Готовый)
-
6 800 000 AED57542 м²Дата сдачи II квартал, 2022 (Готовый)
-
50 000 000 AED671740 м²
-
3 300 000 AED4378 м²Дата сдачи IV квартал, 2025 (Строящийся)
Готовые подборки объектов
По типу недвижимости