Виллы и дома в Абу-Даби
Сохранить поиск
Сортировать
-
11 990 000 AED47686 м²Дата сдачи IV квартал, 2019 (Готовый)
-
3 700 000 AED34557 м²Дата сдачи III квартал, 2015 (Готовый)
-
4 500 000 AED6500 м²Дата сдачи IV квартал, 2025 (Строящийся)
-
4 482 382 AED55296 м²Дата сдачи I квартал, 2026 (Строящийся)
-
2 300 000 AED45308 м²Дата сдачи I квартал, 2021 (Готовый)
-
6 500 000 AED46392 м²Дата сдачи III квартал, 2018 (Готовый)
-
6 634 908 AED48645 м²Дата сдачи I квартал, 2022 (Готовый)
-
5 800 000 AED45440 м²Дата сдачи III квартал, 2018 (Готовый)
-
6 500 000 AED48621 м²Дата сдачи IV квартал, 2023 (Строящийся)
-
18 500 000 AED58679 м²Дата сдачи I квартал, 2016 (Готовый)
-
2 987 329 AED4209 м²Дата сдачи IV квартал, 2024 (Строящийся)
-
5 000 000 AED55730 м²Дата сдачи III квартал, 2015 (Готовый)
-
6 000 000 AED68714 м²Дата сдачи I квартал, 2020 (Готовый)
-
5 250 000 AED45347 м²Дата сдачи IV квартал, 2020 (Готовый)
-
11 999 000 AED47636 м²Дата сдачи IV квартал, 2019 (Готовый)
Готовые подборки объектов
По типу недвижимости