Виллы и дома в Абу-Даби
Сохранить поиск
Сортировать
-
2 556 000 AED35187 м²Дата сдачи I квартал, 2024 (Строящийся)
-
8 300 000 AED67581 м²Дата сдачи IV квартал, 2022 (Готовый)
-
20 000 000 AED781022 м²Дата сдачи IV квартал, 2020 (Готовый)
-
4 963 410 AED611524 м²Дата сдачи III квартал, 2021 (Готовый)
-
3 700 000 AED34557 м²Дата сдачи III квартал, 2015 (Готовый)
-
6 634 908 AED48645 м²Дата сдачи I квартал, 2022 (Готовый)
-
23 750 000 AED462275 м²
-
Абу-Даби15 000 000 AED77516 м²Дата сдачи I квартал, 2026 (Строящийся)
-
7 500 000 AED6502 м²Дата сдачи III квартал, 2018 (Готовый)
-
5 900 000 AED55446 м²Дата сдачи III квартал, 2015 (Готовый)
-
Абу-Даби16 000 000 AED44462 м²Дата сдачи I квартал, 2026 (Строящийся)
-
2 219 000 AED33215 м²Дата сдачи I квартал, 2024 (Строящийся)
-
6 900 000 AED48648 м²Дата сдачи I квартал, 2022 (Готовый)
-
3 800 000 AED35323 м²Дата сдачи I квартал, 2018 (Готовый)
-
2 820 000 AED44348 м²Дата сдачи I квартал, 2026 (Строящийся)
Готовые подборки объектов
По типу недвижимости