Виллы и дома в Абу-Даби
Сохранить поиск
Сортировать
-
6 800 000 AED59692 м²Дата сдачи II квартал, 2019 (Готовый)
-
Абу-Даби6 400 000 AED43266 м²Дата сдачи I квартал, 2026 (Строящийся)
-
3 310 000 AED45375 м²Дата сдачи IV квартал, 2025 (Строящийся)
-
21 000 000 AED592216 м²Дата сдачи II квартал, 2011 (Готовый)
-
1 160 000 AED23170 м²Дата сдачи I квартал, 2012 (Готовый)
-
2 500 000 AED44206 м²Дата сдачи II квартал, 2021 (Готовый)
-
3 325 989 AED48310 м²Дата сдачи IV квартал, 2025 (Строящийся)
-
2 820 000 AED44348 м²Дата сдачи I квартал, 2026 (Строящийся)
-
24 000 000 AED571988 м²Дата сдачи II квартал, 2011 (Готовый)
-
65 000 000 AED771270 м²Дата сдачи II квартал, 2025 (Строящийся)
-
2 200 000 AED33156 м²Дата сдачи IV квартал, 2017 (Готовый)
-
5 500 000 AED46412 м²Дата сдачи III квартал, 2018 (Готовый)
-
5 000 000 AED47680 м²Дата сдачи IV квартал, 2015 (Готовый)
-
42 000 000 AED79936 м²Дата сдачи I квартал, 2016 (Готовый)
-
8 600 000 AED78830 м²Дата сдачи II квартал, 2022 (Готовый)
Готовые подборки объектов
По типу недвижимости