Квартиры в строящихся ЖК в Абу-Даби
Сохранить поиск
Сортировать
-
1 269 427 AED22103 м²Дата сдачи III квартал, 2025 (Строящийся)
-
3 790 000 AED23116 м²Дата сдачи I квартал, 2025 (Строящийся)
-
2 899 999 AED23181 м²Дата сдачи I квартал, 2025 (Строящийся)
-
2 480 000 AED45206 м²Дата сдачи III квартал, 2025 (Строящийся)
-
5 700 000 AED35262 м²Дата сдачи I квартал, 2025 (Строящийся)
-
790 000 AED1156 м²Дата сдачи III квартал, 2024 (Строящийся)
-
788 710 AED1290 м²Дата сдачи II квартал, 2023 (Строящийся)
-
3 328 693 AED23174 м²Дата сдачи II квартал, 2025 (Строящийся)
-
860 197 AED1145 м²Дата сдачи I квартал, 2023 (Строящийся)
-
2 450 000 AED22134 м²Дата сдачи I квартал, 2026 (Строящийся)
-
591 000 AED1146 м²Дата сдачи I квартал, 2023 (Строящийся)
-
575 075 AED36 м²Дата сдачи III квартал, 2025 (Строящийся)
-
1 100 000 AED2193 м²Дата сдачи III квартал, 2025 (Строящийся)
-
1 335 862 AED288 м²Дата сдачи IV квартал, 2025 (Строящийся)
-
1 242 000 AED172 м²Дата сдачи I квартал, 2024 (Строящийся)
Готовые подборки объектов
По типу недвижимости