Квартиры в строящихся ЖК в Абу-Даби
Сохранить поиск
Сортировать
-
788 710 AED1290 м²Дата сдачи II квартал, 2023 (Строящийся)
-
1 310 168 AED1184 м²Дата сдачи I квартал, 2025 (Строящийся)
-
5 700 000 AED35262 м²Дата сдачи I квартал, 2025 (Строящийся)
-
2 400 475 AED4156.73 м²Дата сдачи IV квартал, 2025 (Строящийся)
-
1 071 040 AED171 м²Дата сдачи I квартал, 2024 (Строящийся)
-
1 950 000 AED22105 м²Дата сдачи I квартал, 2026 (Строящийся)
-
1 100 000 AED2193 м²Дата сдачи III квартал, 2025 (Строящийся)
-
1 335 862 AED288 м²Дата сдачи IV квартал, 2025 (Строящийся)
-
1 375 528 AED288 м²Дата сдачи IV квартал, 2025 (Строящийся)
-
4 999 999 AED23143 м²Дата сдачи I квартал, 2025 (Строящийся)
-
3 176 250 AED35226 м²Дата сдачи II квартал, 2023 (Строящийся)
-
1 020 970 AED2279 м²Дата сдачи III квартал, 2024 (Строящийся)
-
3 330 899 AED23174 м²Дата сдачи II квартал, 2025 (Строящийся)
-
1 826 223 AED12100 м²Дата сдачи II квартал, 2025 (Строящийся)
-
1 553 880 AED22182 м²Дата сдачи I квартал, 2023 (Строящийся)
Готовые подборки объектов
По типу недвижимости