Квартиры в строящихся ЖК в Абу-Даби
Сохранить поиск
Сортировать
-
1 020 970 AED2279 м²Дата сдачи III квартал, 2024 (Строящийся)
-
1 826 223 AED12100 м²Дата сдачи II квартал, 2025 (Строящийся)
-
5 400 000 AED33247 м²Дата сдачи I квартал, 2025 (Строящийся)
-
2 000 000 AED23115 м²Дата сдачи I квартал, 2026 (Строящийся)
-
2 150 379 AED3131 м²Дата сдачи IV квартал, 2025 (Строящийся)
-
5 000 000 AED45297 м²Дата сдачи I квартал, 2026 (Строящийся)
-
3 408 851 AED23185 м²Дата сдачи II квартал, 2025 (Строящийся)
-
1 800 000 AED33119 м²Дата сдачи III квартал, 2025 (Строящийся)
-
2 400 000 AED4221 м²Дата сдачи III квартал, 2025 (Строящийся)
-
1 805 920 AED3120.96 м²Дата сдачи IV квартал, 2025 (Строящийся)
-
1 306 000 AED172 м²Дата сдачи I квартал, 2024 (Строящийся)
-
1 027 000 AED2284 м²Дата сдачи I квартал, 2023 (Строящийся)
-
3 433 484 AED23190 м²Дата сдачи II квартал, 2025 (Строящийся)
-
1 800 000 AED1165 м²Дата сдачи I квартал, 2025 (Строящийся)
Готовые подборки объектов
По типу недвижимости