Квартиры в строящихся ЖК в Абу-Даби
Сохранить поиск
Сортировать
-
1 826 223 AED12100 м²Дата сдачи II квартал, 2025 (Строящийся)
-
2 752 132 AED34327 м²Дата сдачи III квартал, 2025 (Строящийся)
-
2 000 000 AED23115 м²Дата сдачи I квартал, 2026 (Строящийся)
-
585 273 AED33 м²Дата сдачи III квартал, 2025 (Строящийся)
-
1 180 000 AED32100 м²Дата сдачи I квартал, 2026 (Строящийся)
-
983 096 AED155.65 м²Дата сдачи IV квартал, 2025 (Строящийся)
-
1 375 528 AED288 м²Дата сдачи IV квартал, 2025 (Строящийся)
-
5 400 000 AED33247 м²Дата сдачи I квартал, 2025 (Строящийся)
-
3 860 000 AED34228 м²Дата сдачи I квартал, 2026 (Строящийся)
-
1 800 000 AED33119 м²Дата сдачи III квартал, 2025 (Строящийся)
-
2 150 379 AED3131 м²Дата сдачи IV квартал, 2025 (Строящийся)
-
2 400 000 AED4221 м²Дата сдачи III квартал, 2025 (Строящийся)
-
862 000 AED2274 м²Дата сдачи I квартал, 2026 (Строящийся)
-
2 998 846 AED4213 м²Дата сдачи III квартал, 2025 (Строящийся)
Готовые подборки объектов
По типу недвижимости