Квартиры в строящихся ЖК в Абу-Даби
Сохранить поиск
Сортировать
-
2 998 846 AED4213 м²Дата сдачи III квартал, 2025 (Строящийся)
-
1 800 000 AED1165 м²Дата сдачи I квартал, 2025 (Строящийся)
-
1 027 000 AED2284 м²Дата сдачи I квартал, 2023 (Строящийся)
-
1 002 152 AED156 м²Дата сдачи IV квартал, 2025 (Строящийся)
-
1 928 999 AED22150 м²Дата сдачи I квартал, 2025 (Строящийся)
-
3 433 484 AED23190 м²Дата сдачи II квартал, 2025 (Строящийся)
-
1 253 000 AED1273 м²Дата сдачи I квартал, 2026 (Строящийся)
-
5 367 657 AED45350 м²Дата сдачи I квартал, 2026 (Строящийся)
-
1 582 379 AED33121 м²Дата сдачи III квартал, 2025 (Строящийся)
-
5 725 310 AED46348 м²Дата сдачи I квартал, 2026 (Строящийся)
-
1 306 000 AED172 м²Дата сдачи I квартал, 2024 (Строящийся)
-
2 999 000 AED1291 м²Дата сдачи II квартал, 2025 (Строящийся)
-
854 747 AED162 м²Дата сдачи III квартал, 2025 (Строящийся)
-
407 000 AED126 м²Дата сдачи I квартал, 2026 (Строящийся)
Готовые подборки объектов
По типу недвижимости